Parques do Brasil

0
Powered by Rock Convert

Todos os parques nacionais brasileiros, por ordem de criação.
NOME ESTADO DATA CRIAÇÃO ÁREA
1-Itatiaia RJ/MG 14/06/37 30000
2-Iguaçu PR 10/01/39 170000
3- Serra dos Órgãos RJ 30/11/39 11800
4- Ubajara CE 30/04/59 563
5- Aparados da Serra SC/RS 07/12/59 10250
6- Araguaia TO 31/12/59 562312
7- Chapada dos Veadeiros GO 11/01/61 60000
8- Emas GO 11/01/61 100000
9- Caparão ES/MG 24/05/61 26000
10- Sete Cidades PI 08/06/61 7700
11- Tijuca RJ 06/07/61 3200
12- São Joaquim SC 06/07/61 49300
13- Brasília DF 29/11/61 30000
14- Monte Pascoal BA 29/11/61 22500
15- Serra da Bocaina RJ/SP 04/02/71 100000
16- Pantanal Mato-grossense MT 28/05/71 135000
17- Serra da Canastra MG 03/04/72 71525
18- Amazônia PA/AM 19/02/74 1 000000
19- Pico da Neblina AM 05/06/79 2 200000
20- Serra da Capivara PI 05/06/79 100000
21- Pacaás Novos RO 21/09/79 764801
22- Cabo Orange AP 15/07/80 619000
23- Jaú AM 24/09/80 2 272000
24- Lençóis Maranhenses MA 02/06/81 155000
25- Abrolhos BA 06/04/83 91300
26- Serra do Cipó MG 25/09/84 33800
27- Chapada Diamantina BA 17/09/85 152000
28- Lagoa do Peixe RS 06/11/86 34400
29- Fernando de Noronha PE 14/09/88 11270
30- Grande Sertão Veredas MG 12/04/89 11270
31- Chapada dos Guimarães MT 12/04/89 84000
32- Superagüi PR 25/04/89 21000
33- Serra do Divisor AC 16/06/89 605000
34- Monte Roraima RR 26/06/89 116000
35- Serra Geral RS/SC 05/05/92 18000

(Fonte: Revista TERRA – Julho 96 – Ano 5 – Nº 7 – Edição 51 – Pág: central)

Powered by Rock Convert
Share.